1. Etap
2. Etap
3. Etap
4. Etap
numer lokalu | piętro | liczba pokoi | metraż | cechy lokalu | termin odbioru | cena | karta lokalu | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | n/d | 99 m2 | 499 000,00 zł | sprzedane | ||||
M2 | n/d | 99 m2 | 499 000,00 zł | sprzedane | ||||
M3 | n/d | 99 m2 | 499 000,00 zł | sprzedane | ||||
M4 | n/d | 99 m2 | 499 000,00 zł | sprzedane | ||||
M5 | n/d | 99 m2 | 499 000,00 zł | sprzedane | ||||
M6 | n/d | 99 m2 | 499 000,00 zł | sprzedane |
Inwestor: ART-BUD Nieruchomości
Generalny Wykonawca: -
Projekt: mgr inż. arch. Jarosław Szklarski: http://a-projekt.pl/