1. Etap
2. Etap
3. Etap
4. Etap
numer lokalu | piętro | liczba pokoi | metraż | cechy lokalu | termin odbioru | cena | karta lokalu | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2/2 | n/d | 92.77 m2 | 3 kondygnacje | 599 000, 00 zł | sprzedane | |||
M 2/1 | n/d | 92.77 m2 | 3 kondygnacje | 599 000, 00 zł | sprzedane | |||
M 1/2 | n/d | 92.77 m2 | 3 kondygnacje | 599 000, 00 zł | sprzedane | |||
M 1/1 | n/d | 92.77 m2 | 3 kondygnacje | 599 000, 00 zł | sprzedane | |||
M 3/1 | n/d | 92.77 m2 | 3 kondygnacje | 599 000, 00 zł | sprzedane | |||
M 3/2 | n/d | 92.77 m2 | 3 kondygnacje | 599 000, 00 zł | sprzedane | |||
M 4/1 | n/d | 92.77 m2 | 3 kondygnacje | 599 000, 00 zł | sprzedane | |||
M 4/2 | n/d | 92.77 m2 | 3 kondygnacje | 599 000, 00 zł | sprzedane |
Inwestor: ART-BUD Nieruchomości
Generalny Wykonawca: -
Projekt: mgr inż. arch. Jarosław Szklarski: http://a-projekt.pl/